Al tener una fecha de caducidad, los dominios tienen un ciclo de vida que pasa por diversas fases o períodos:

Este ciclo de vida está establecido por la ICANN, entidad encargada de la normativa aplicable a los dominios.
Dependiendo de la extensión del dominio, los períodos post-caducidad tienen una duración diferente. La siguiente tabla indica la relación entre extensión de dominio y los períodos post-caducidad:
| Extensión | Período de Gracia | Período de Castigo | Período de Eliminación |
| .com, .net, .org, .cat, .tel, .me, .asia, .xxx, .info, .pro, .name, .ws, Nuevos gTLDs | 30 días | 30 días | 5 días |
| .es, .com.es, .nom.es, .org.es | 10 días | 0 días | 0 días |
| .eu | 0 días | 40 días | 0 días |
| .biz, .mobi, .tv, .cc, .us | 40 días | 30 días | 5 días |
| .ch | 0 días | 14 días | 10 días |
| .co.uk | 89 días | 0 días | 0 días |
| .be, .nl | 0 días | 40 días | 0 días |
| .pw, .in,.bz | 44 días | 30 días | 5 días |
| .fm | 44 días | 35 días | 5 días |
| .co | 44 días | 15 días | 5 días |
| .mx,.com.mx | 44 días | 30 días | 0 días |
| .pe | 29 días | 0 días | 0 días |
| .ec | 5 días | 28 días | 0 días |
| .com.ar,.cl,.fr,.pt, .de | 0 días | 30 días | 0 días |
| .it | 14 días | 30 días | 5 días |
| .pl | 0 días | 15 días | 5 días |
Los comentarios se aprobarán antes de mostrarse.

Tiendo a obsesionarme con los proyectos y hasta que no salen hacia adelante no paro. Es mi forma de ser y punto. Es por esto que ultimamente he estado más ausente en aportaciones de valor.

Cada día me encuentro con negocios online que dejan de funcionar o estar operativos. Desde luego que pueden existir múltiples y variadas razones pero si hay un factor común es la prisa y el no disponer de una “hora de ruta”. Te dejo unas recomendaciones que espero te sean de utilidad.